КАТАЛОГ СТАЛЕВИХ ТРУБ ТА ПРАЙС-ЛИСТ
Широкий сортамент сталевих труб у наявності на складі в Дніпрі. Порізка в розмір, оптові та роздрібні ціни.
Прайс-лист та сортамент сталевих труб на складі у Дніпрі
| Найменування (розмір) |
ГОСТ / ДСТУ |
Марка сталі |
Орієнтовна ціна |
| Труба профільна 20х20х2.0 мм | ДСТУ 8940 / ГОСТ 8639 | ст3пс / 09Г2С | 44 400 грн/т |
| Труба профільна 40х20х2.0 мм | ДСТУ 8936 / ГОСТ 8645 | ст3пс / 09Г2С | 43 500 грн/т |
| Труба профільна 50х50х2.0 мм | ДСТУ 8940 / ГОСТ 8639 | ст3пс / 09Г2С | 43 500 грн/т |
| Труба профільна 60х40х2.0 мм | ДСТУ 8936 / ГОСТ 8645 | ст3пс / 09Г2С | 43 200 грн/т |
| Труба профільна 80х80х3.0 мм | ДСТУ 8940 / ГОСТ 8639 | 09Г2С / ст3 | 43 600 грн/т |
| Труба профільна 100х100х3.0 мм | ДСТУ 8940 / ГОСТ 8639 | ст3пс / 09Г2С | 43 600 грн/т |
| Труба сталева кругла ф 57х3.5 мм | ГОСТ 10704-91 | ст20 / ст3пс | 44 100 грн/т |
| Труба сталева кругла ф 89х3.5 мм | ГОСТ 10705-80 | ст20 / 09Г2С | 44 000 грн/т |
| Труба водогазопровідна ВГП ДУ 15 - ДУ 100 | ГОСТ 3262-75 | ст2пс / ст3пс | від 44 500 грн/т |
| Труба сталева оцинкована ДУ 20 - ДУ 100 | ГОСТ 3262-75 | оцинкована ст3 | від 49 000 грн/т |
Чому обирають металобазу «Лідер»
✔ Власний склад трубного прокату у м. Дніпро (пр. Богдана Хмельницького, 151М)
✔ Порізка металу в точний розмір під ваші потреби стрічкопильним верстатом
✔ Доставка по Дніпру та області власним транспортом за 1 день
✔ Оптові та роздрібні ціни від 1 метра, сертифікати якості на кожну партію
Контактна інформація складу
Адреса: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 151М
Телефони відділу продажів: +38 (097) 916-50-06, +38 (050) 217-62-55
Графік роботи: Пн - Пт: 8:00 - 17:00, Сб: 8:00 - 14:00, Нд: Вихідний
Email: 9165006@gmail.com
Картка Google Карти: Подивитися на карті та прокласти маршрут